SCART zwany także Eurozłączem został wprowadzony jako standard połączeń audio-video w 1977 roku. Złącze to posiada 21 styków o następującym przeznaczeniu:
| Styk | Nazwa | Opis |
| 1 | AOR | Wyjście audio kanał prawy |
| 2 | AIR | Wejście audio, kanał prawy |
| 3 | AOL | Wyjście audio, kanał lewy lub mono |
| 4 | AGND | Masa sygnału audio |
| 5 | B GND | RGB- masa sygnału koloru niebieskiego (B) |
| 6 | AIL | Wejście audio, kanał lewy lub mono |
| 7 | B | RGB - sygnał koloru niebieskiego (B) |
| 8 | SWITCH | Sygnał przełączający TV/AV/16:9 |
| 9 | G GND | RGB - masa sygnału koloru zielonego (G) |
| 10 | CLKOUT | Dane - niewykorzystany |
| 11 | G | RGB - sygnał koloru zielonego (G) |
| 12 | DATA | Dane - niewykorzystany |
| 13 | R GND | RGB - masa sygnału koloru czerwonego (R) |
| 14 | DATA GND | Dane masa |
| 15 | R | RGB - sygnał koloru czerwonego (R)/chrominancja |
| 16 | BLNK | Szybkie przełączanie (blanking) |
| 17 | VGND | Composite video - masa |
| 18 | BLNKGND | masa sygnału blanking |
| 19 | VOUT | Composite video - wyjście |
| 20 | VIN | Composite video - wejście/luminancja |
| 21 | SHIELD | Ekran - masa ogólna |
Jest to złącze szczególnie popularne w europie (pierwotnie zaprojektowane we Francji), na świecie nie zdobyło aż tak dużego uznania. Daje on lepszej jakości obraz i dźwięk niż wcześniej stosowane analogowe złącza jednakże w erze cyfryzacji szybko ustąpił miejsca bardziej wydajnym standardom łączy cyfrowych